上海囯與自動化設備有限公司專業(yè)代理銷售費斯托葉片式擺動氣缸1564407 DSM-T-8-180-P及DSM產品,主營范圍:festo費斯托氣驅動器、festo費斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費斯托機-電驅動器、festo費斯托馬達和控制器、festo費斯托抓手、festo費斯托抓取系統(tǒng)、festo費斯托真空技術、festo費斯托閥、festo費斯托閥島、festo費斯托傳感器、festo費斯托圖像處理系統(tǒng)、festo費斯托氣源處理、festo費斯托氣動連接系統(tǒng)、festo費斯托電氣接口技術、festo費斯托其他氣動設備等
費斯托葉片式擺動氣缸1564407 DSM-T-8-180-P技術參數:
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
裝配位置 | 任意 |
工作模式 | 雙作用 |
設計結構 | 旋轉葉片 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
工作壓力 | 3.5 ... 8 bar |
6 bar時的zui大擺動頻率 | 3 Hz |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關于工作和先導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
環(huán)境溫度 | 0 ... 60 °C |
6 bar時的理論扭矩 | 0.35 Nm |
允許的質量慣性矩 | 0.0013 kgm2 |
安裝類型 | 具有內(陰)螺紋 |
氣動連接 | M3 |
材料備注 | 不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS |
驅動軸的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 陽極氧化處理 鋁 |
費斯托葉片式擺動氣缸1564407 DSM-T-8-180-P及作用DSM型號基本性能介紹:
1563451 DSM-T-8-90-P 8 0.7Nm 0 ... 90deg 無
1564334 DSM-T-8-90-P-FW 8 0.7Nm 0 ... 90deg 無
173190 DSM-8-90-P 8 0.35Nm 0 ... 90deg 無
173197 DSM-8-90-P-A 8 0.35Nm 0 ... 90deg 用于接近式傳感器
185936 DSM-8-90-P-A-FW 8 0.35Nm 0 ... 90deg 用于接近式傳感器
185934 DSM-8-90-P-FW 8 0.35Nm 0 ... 90deg 無
1564407 DSM-T-8-180-P 8 0.7Nm 0 ... 180deg 無
1564669 DSM-T-8-180-P-FW 8 0.7Nm 0 ... 180deg 無
173191 DSM-8-180-P 8 0.35Nm 0 ... 180deg 無
173198 DSM-8-180-P-A 8 0.35Nm 0 ... 180deg 用于接近式傳感器
175831 DSM-8-180-P-A-FF80.35Nm 0 ... 180deg 用于接近式傳感器
185939 DSM-8-180-P-A-FF-FW 8 0.35Nm 0 ... 180deg 用于接近式傳感器
185937 DSM-8-180-P-A-FW 8 0.35Nm 0 ... 180deg 用于接近式傳感器
175828 DSM-8-180-P-FF80.35Nm 0 ... 180deg 無
185938 DSM-8-180-P-FF-FW 8 0.35Nm 0 ... 180deg 無
185935 DSM-8-180-P-FW 8 0.35Nm 0 ... 180deg 無
以上為festo費斯托直線擺動組合氣缸DSM部分內容,如需了解更多內容請上海囯與自動化設備有限公司