国产馆,天天弄天天操,成人三级av,韩国三级无码

網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示FESTO費斯托FESTO > FESTO ADN-16-15-I-P-A氣缸
產(chǎn)品中心

Product center

相關(guān)文章
FESTO ADN-16-15-I-P-A氣缸

FESTO ADN-16-15-I-P-A氣缸

產(chǎn)品型號:

所屬分類:費斯托FESTO

更新日期:2024-04-06

簡要描述:FESTO ADN-16-15-I-P-A氣缸
德國費斯托festo緊湊型氣缸ADN/AEN, 符合ISO 21287標準
主要特性一覽
活塞桿可選外螺紋或內(nèi)螺紋
安裝方法選擇:
內(nèi)螺紋和通孔三面具有傳感器槽,用
于接近傳感器的齊平安裝磁鐵,用于非接觸式感測
內(nèi)置緩沖環(huán),用于吸收高速運動和機器循環(huán)的剩余能量
端蓋上的定心孔和定位銷ZBS匹配
超越標準 功能強大 安裝方便 功能可靠

詳細說明:

FESTO ADN-16-15-I-P-A氣缸

費斯托銷售 手機:              
傳    真:021-617881159 :               
:guoyuauto :俞芊qjfhsm00022

德國費斯托festo緊湊型氣缸ADN/AEN, 符合ISO 21287標準
主要特性一覽
活塞桿可選外螺紋或內(nèi)螺紋
安裝方法選擇:
內(nèi)螺紋和通孔三面具有傳感器槽,用
于接近傳感器的齊平安裝磁鐵,用于非接觸式感測
內(nèi)置緩沖環(huán),用于吸收高速運動和機器循環(huán)的剩余能量
端蓋上的定心孔和定位銷ZBS匹配
超越標準 功能強大 安裝方便 功能可靠
· ADN/AEN 系列緊湊型氣缸符合ISO 21287標準
· ADN/AEN 系列結(jié)構(gòu)緊湊、派生型品種豐富、應(yīng)用范圍廣
· 可根據(jù)個別需要,在模塊化系統(tǒng)中自由配置派生型
· 彈性緩沖環(huán)可以吸收高速運動和機器循環(huán)的剩余能量

· 緩沖性能*、摩擦系數(shù)小、使用壽命長
· 前后端蓋材料為聚合物,并集成QS快插接頭的ADNP重量較輕
· 每種安裝型式都具有大量安裝附件,因此安裝簡單
· 派生型產(chǎn)品范圍廣,更加靈活
· 非接觸式感測使用 接近開關(guān)
· *制造方法、技術(shù)和在
氣缸領(lǐng)域 40 多年的經(jīng)驗使

緊湊型氣缸 ADN

緊湊型氣缸 ADN

標準產(chǎn)品范圍
  • 缸徑 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程 1 ... 500 mm
  • 輸出力 51 ... 7363 N
  • 雙作用
  • 位置感測
  • 固定式緩沖/自調(diào)式緩沖
  • 內(nèi)螺紋
  • 外螺紋

Festo 和 ADN/AEN成為可靠伙伴

FESTO ADN-16-15-I-P-A氣缸

德國費斯托festo薄型氣缸ADN系列常用型號如下:
536 211 ADN-12-5-I-P-A 536 204 ADN-12-5-A-P-A
10 536 212 ADN-12-10-I-P-A 536 205 ADN-12-10-A-P-A
15 536 213 ADN-12-15-I-P-A 536 206 ADN-12-15-A-P-A
20 536 214 ADN-12-20-I-P-A 536 207 ADN-12-20-A-P-A
25 536 215 ADN-12-25-I-P-A 536 208 ADN-12-25-A-P-A
30 536 216 ADN-12-30-I-P-A 536 209 ADN-12-30-A-P-A
40 536 217 ADN-12-40-I-P-A 536 210 ADN-12-40-A-P-A
16 5 536 226 ADN-16-5-I-P-A 536 219 ADN-16-5-A-P-A
10 536 227 ADN-16-10-I-P-A 536 220 ADN-16-10-A-P-A
15 536 228 ADN-16-15-I-P-A 536 221 ADN-16-15-A-P-A
20 536 229 ADN-16-20-I-P-A 536 222 ADN-16-20-A-P-A
25 536 230 ADN-16-25-I-P-A 536 223 ADN-16-25-A-P-A
30 536 231 ADN-16-30-I-P-A 536 224 ADN-16-30-A-P-A
40 536 232 ADN-16-40-I-P-A 536 225 ADN-16-40-A-P-A
50 536 341 ADN-16-50-I-P-A 536 331 ADN-16-50-A-P-A
20 5 536 242 ADN-20-5-I-P-A 536 234 ADN-20-5-A-P-A
10 536 243 ADN-20-10-I-P-A 536 235 ADN-20-10-A-P-A
15 536 244 ADN-20-15-I-P-A 536 236 ADN-20-15-A-P-A
20 536 245 ADN-20-20-I-P-A 536 237 ADN-20-20-A-P-A
25 536 246 ADN-20-25-I-P-A 536 238 ADN-20-25-A-P-A
30 536 247 ADN-20-30-I-P-A 536 239 ADN-20-30-A-P-A
40 536 248 ADN-20-40-I-P-A 536 240 ADN-20-40-A-P-A
50 536 249 ADN-20-50-I-P-A 536 241 ADN-20-50-A-P-A
60 536 362 ADN-20-60-I-P-A 536 352 ADN-20-60-A-P-A
25 5 536 259 ADN-25-5-I-P-A 536 251 ADN-25-5-A-P-A
10 536 260 ADN-25-10-I-P-A 536 252 ADN-25-10-A-P-A
15 536 261 ADN-25-15-I-P-A 536 253 ADN-25-15-A-P-A
20 536 262 ADN-25-20-I-P-A 536 254 ADN-25-20-A-P-A
25 536 263 ADN-25-25-I-P-A 536 255 ADN-25-25-A-P-A
30 536 264 ADN-25-30-I-P-A 536 256 ADN-25-30-A-P-A
40 536 265 ADN-25-40-I-P-A 536 257 ADN-25-40-A-P-A
50 536 266 ADN-25-50-I-P-A 536 258 ADN-25-50-A-P-A
60 536 383 ADN-25-60-I-P-A 536 373 ADN-25-60-A-P-A
32 5 536 278 ADN-32-5-I-P-A 536 268 ADN-32-5-A-P-A
10 536 279 ADN-32-10-I-P-A 536 269 ADN-32-10-A-P-A
15 536 280 ADN-32-15-I-P-A 536 270 ADN-32-15-A-P-A
20 536 281 ADN-32-20-I-P-A 536 271 ADN-32-20-A-P-A
25 536 282 ADN-32-25-I-P-A 536 272 ADN-32-25-A-P-A
30 536 283 ADN-32-30-I-P-A 536 273 ADN-32-30-A-P-A
40 536 284 ADN-32-40-I-P-A 536 274 ADN-32-40-A-P-A
50 536 285 ADN-32-50-I-P-A 536 275 ADN-32-50-A-P-A
60 536 286 ADN-32-60-I-P-A 536 276 ADN-32-60-A-P-A
80 536 287 ADN-32-80-I-P-A 536 277 ADN-32-80-A-P-A
536 299 ADN-40-5-I-P-A 536 289 ADN-40-5-A-P-A
10 536 300 ADN-40-10-I-P-A 536 290 ADN-40-10-A-P-A
15 536 301 ADN-40-15-I-P-A 536 291 ADN-40-15-A-P-A
20 536 302 ADN-40-20-I-P-A 536 292 ADN-40-20-A-P-A
25 536 303 ADN-40-25-I-P-A 536 293 ADN-40-25-A-P-A
30 536 304 ADN-40-30-I-P-A 536 294 ADN-40-30-A-P-A
40 536 305 ADN-40-40-I-P-A 536 295 ADN-40-40-A-P-A
50 536 306 ADN-40-50-I-P-A 536 296 ADN-40-50-A-P-A
60 536 307 ADN-40-60-I-P-A 536 297 ADN-40-60-A-P-A
80 536 308 ADN-40-80-I-P-A 536 298 ADN-40-80-A-P-A
50 5 536 320 ADN-50-5-I-P-A 536 310 ADN-50-5-A-P-A
10 536 321 ADN-50-10-I-P-A 536 311 ADN-50-10-A-P-A
15 536 322 ADN-50-15-I-P-A 536 312 ADN-50-15-A-P-A
20 536 323 ADN-50-20-I-P-A 536 313 ADN-50-20-A-P-A
25 536 324 ADN-50-25-I-P-A 536 314 ADN-50-25-A-P-A
30 536 325 ADN-50-30-I-P-A 536 315 ADN-50-30-A-P-A
40 536 326 ADN-50-40-I-P-A 536 316 ADN-50-40-A-P-A
50 536 327 ADN-50-50-I-P-A 536 317 ADN-50-50-A-P-A
60 536 328 ADN-50-60-I-P-A 536 318 ADN-50-60-A-P-A
80 536 329 ADN-50-80-I-P-A 536 319 ADN-50-80-A-P-A
63 10 536 342 ADN-63-10-I-P-A 536 332 ADN-63-10-A-P-A
15 536 343 ADN-63-15-I-P-A 536 333 ADN-63-15-A-P-A
20 536 344 ADN-63-20-I-P-A 536 334 ADN-63-20-A-P-A
25 536 345 ADN-63-25-I-P-A 536 335 ADN-63-25-A-P-A
30 536 346 ADN-63-30-I-P-A 536 336 ADN-63-30-A-P-A
40 536 347 ADN-63-40-I-P-A 536 337 ADN-63-40-A-P-A
50 536 348 ADN-63-50-I-P-A 536 338 ADN-63-50-A-P-A
60 536 349 ADN-63-60-I-P-A 536 339 ADN-63-60-A-P-A
80 536 350 ADN-63-80-I-P-A 536 340 ADN-63-80-A-P-A
80 10 536 363 ADN-80-10-I-P-A 536 353 ADN-80-10-A-P-A
15 536 364 ADN-80-15-I-P-A 536 354 ADN-80-15-A-P-A
20 536 365 ADN-80-20-I-P-A 536 355 ADN-80-20-A-P-A
25 536 366 ADN-80-25-I-P-A 536 356 ADN-80-25-A-P-A
30 536 367 ADN-80-30-I-P-A 536 357 ADN-80-30-A-P-A
40 536 368 ADN-80-40-I-P-A 536 358 ADN-80-40-A-P-A
50 536 369 ADN-80-50-I-P-A 536 359 ADN-80-50-A-P-A
60 536 370 ADN-80-60-I-P-A 536 360 ADN-80-60-A-P-A
80 536 371 ADN-80-80-I-P-A 536 361 ADN-80-80-A-P-A
100 10 536 384 ADN-100-10-I-P-A 536 374 ADN-100-10-A-P-A
15 536 385 ADN-100-15-I-P-A 536 375 ADN-100-15-A-P-A
20 536 386 ADN-100-20-I-P-A 536 376 ADN-100-20-A-P-A
25 536 387 ADN-100-25-I-P-A 536 377 ADN-100-25-A-P-A
30 536 388 ADN-100-30-I-P-A 536 378 ADN-100-30-A-P-A
40 536 389 ADN-100-40-I-P-A 536 379 ADN-100-40-A-P-A
50 536 390 ADN-100-50-I-P-A 536 380 ADN-100-50-A-P-A
60 536 391 ADN-100-60-I-P-A 536 381 ADN-100-60-A-P-A
80 536 392 ADN-100-80-I-P-A 536 382 ADN-100-80-A-P-A
539 435 ADNP-20-5-I-P-A-QS-4 539 390 ADNP-20-5-A-P-A-QS-4
10 539 436 ADNP-20-10-I-P-A-QS-4 539 391 ADNP-20-10-A-P-A-QS-4
15 539 437 ADNP-20-15-I-P-A-QS-4 539 392 ADNP-20-15-A-P-A-QS-4
20 539 438 ADNP-20-20-I-P-A-QS-4 539 393 ADNP-20-20-A-P-A-QS-4
25 539 439 ADNP-20-25-I-P-A-QS-4 539 394 ADNP-20-25-A-P-A-QS-4
30 539 440 ADNP-20-30-I-P-A-QS-4 539 395 ADNP-20-30-A-P-A-QS-4
40 539 441 ADNP-20-40-I-P-A-QS-4 539 396 ADNP-20-40-A-P-A-QS-4
50 539 442 ADNP-20-50-I-P-A-QS-4 539 397 ADNP-20-50-A-P-A-QS-4
60 539 443 ADNP-20-60-I-P-A-QS-4 539 398 ADNP-20-60-A-P-A-QS-4
25 5 539 444 ADNP-25-5-I-P-A-QS-4 539 399 ADNP-25-5-A-P-A-QS-4
10 539 445 ADNP-25-10-I-P-A-QS-4 539 400 ADNP-25-10-A-P-A-QS-4
15 539 446 ADNP-25-15-I-P-A-QS-4 539 401 ADNP-25-15-A-P-A-QS-4
20 539 447 ADNP-25-20-I-P-A-QS-4 539 402 ADNP-25-20-A-P-A-QS-4
25 539 448 ADNP-25-25-I-P-A-QS-4 539 403 ADNP-25-25-A-P-A-QS-4
30 539 449 ADNP-25-30-I-P-A-QS-4 539 404 ADNP-25-30-A-P-A-QS-4
40 539 450 ADNP-25-40-I-P-A-QS-4 539 405 ADNP-25-40-A-P-A-QS-4
50 539 451 ADNP-25-50-I-P-A-QS-4 539 406 ADNP-25-50-A-P-A-QS-4
60 539 452 ADNP-25-60-I-P-A-QS-4 539 407 ADNP-25-60-A-P-A-QS-4
32 10 539 453 ADNP-32-10-I-P-A-QS-6 539 408 ADNP-32-10-A-P-A-QS-6
15 539 454 ADNP-32-15-I-P-A-QS-6 539 409 ADNP-32-15-A-P-A-QS-6
20 539 455 ADNP-32-20-I-P-A-QS-6 539 410 ADNP-32-20-A-P-A-QS-6
25 539 456 ADNP-32-25-I-P-A-QS-6 539 411 ADNP-32-25-A-P-A-QS-6
30 539 457 ADNP-32-30-I-P-A-QS-6 539 412 ADNP-32-30-A-P-A-QS-6
40 539 458 ADNP-32-40-I-P-A-QS-6 539 413 ADNP-32-40-A-P-A-QS-6
50 539 459 ADNP-32-50-I-P-A-QS-6 539 414 ADNP-32-50-A-P-A-QS-6
60 539 460 ADNP-32-60-I-P-A-QS-6 539 415 ADNP-32-60-A-P-A-QS-6
80 539 461 ADNP-32-80-I-P-A-QS-6 539 416 ADNP-32-80-A-P-A-QS-6
40 10 539 462 ADNP-40-10-I-P-A-QS-6 539 417 ADNP-40-10-A-P-A-QS-6
15 539 463 ADNP-40-15-I-P-A-QS-6 539 418 ADNP-40-15-A-P-A-QS-6
20 539 464 ADNP-40-20-I-P-A-QS-6 539 419 ADNP-40-20-A-P-A-QS-6
25 539 465 ADNP-40-25-I-P-A-QS-6 539 420 ADNP-40-25-A-P-A-QS-6
30 539 466 ADNP-40-30-I-P-A-QS-6 539 421 ADNP-40-30-A-P-A-QS-6
40 539 467 ADNP-40-40-I-P-A-QS-6 539 422 ADNP-40-40-A-P-A-QS-6
50 539 468 ADNP-40-50-I-P-A-QS-6 539 423 ADNP-40-50-A-P-A-QS-6
60 539 469 ADNP-40-60-I-P-A-QS-6 539 424 ADNP-40-60-A-P-A-QS-6
80 539 470 ADNP-40-80-I-P-A-QS-6 539 425 ADNP-40-80-A-P-A-QS-6
50 10 539 471 ADNP-50-10-I-P-A-QS-6 539 426 ADNP-50-10-A-P-A-QS-6
15 539 472 ADNP-50-15-I-P-A-QS-6 539 427 ADNP-50-15-A-P-A-QS-6
20 539 473 ADNP-50-20-I-P-A-QS-6 539 428 ADNP-50-20-A-P-A-QS-6
25 539 474 ADNP-50-25-I-P-A-QS-6 539 429 ADNP-50-25-A-P-A-QS-6
30 539 475 ADNP-50-30-I-P-A-QS-6 539 430 ADNP-50-30-A-P-A-QS-6
40 539 476 ADNP-50-40-I-P-A-QS-6 539 431 ADNP-50-40-A-P-A-QS-6
50 539 477 ADNP-50-50-I-P-A-QS-6 539 432 ADNP-50-50-A-P-A-QS-6
60 539 478 ADNP-50-60-I-P-A-QS-6 539 433 ADNP-50-60-A-P-A-QS-6
80 539 479 ADNP-50-80-I-P-A-QS-6 539 434 ADNP-50-80-A-P-A-QS-6
537 237 HNA-12 3 25 537 252 HNA-12-R3
16 2 30 537 238 HNA-16 3 30 537 253 HNA-16-R3
20 2 50 537 239 HNA-20 3 50 537 254 HNA-20-R3
25 2 55 537 240 HNA-25 3 55 537 255 HNA-25-R3
32 2 70 537 241 HNA-32 3 70 537 256 HNA-32-R3
40 2 90 537 242 HNA-40 3 90 537 257 HNA-40-R3
50 2 160 537 243 HNA-50 3 160 537 258 HNA-50-R3
63 2 180 537 244 HNA-63 3 180 537 259 HNA-63-R3
80 2 380 537 249 HNA-80 3 380 537 260 HNA-80-R3
100 2 470 537 250 HNA-100 3 470 537 261 HNA-100-R3
174 390 SNCB-32 3 100 176 944 SNCB-32-R3
40 2 150 174 391 SNCB-40 3 150 176 945 SNCB-40-R3
50 2 225 174 392 SNCB-50 3 225 176 946 SNCB-50-R3
63 2 365 174 393 SNCB-63 3 365 176 947 SNCB-63-R3
80 2 610 174 394 SNCB-80 3 610 176 948 SNCB-80-R3
100 2 925 174 395 SNCB-100 3 925 176 949 SNCB-100-R3
125 2 1785  174 396 SNCB-125 3 1785  176 950 SNCB-125-R3



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7